County Codes
STATE COUNTY CODE COUNTY CODE COUNTY CODE COUNTY CODE COUNTY CODE
AB ALBERTA 000                
AG AGUASCALIENTES 000                
AK Aleutian Islands 010 Anchorage 020 Angoon 030 Barrow-North 040 Bethel 050
Bristol 070 Bristol Bay 060 Cordova-Mccarthy 080 Dillingham 070 Fairbanks North Star 090
Haines 100 Juneau 110 Kenai Peninsula 122 Kenai-Cook 120 Ketchikan Gateway 130
Kobuk 140 Kodiak Island 150 Kuskokwim 160 Matanuska-Susitna 170 Nome 180
North Slope 185 Northwest Arctic 188 Outer 190 Prince 200 Prince Of Wales-Outer 201
Seward 210 Sitka 220 Skagway-Yakutat 230 Skagway-Yakutat-Angoon 231 Southeast Fairbanks 240
Upper 250 Valdez-Chitina-Whitt 260 Valdez-Cordova 261 Wade Hampton 270 Wrangell-Petersburg 280
Yukon-Koyukuk 290                
AL Autauga 001 Baldwin 003 Barbour 005 Bibb 007 Blount 009
Bullock 011 Butler 013 Calhoun 015 Chambers 017 Cherokee 019
Chilton 021 Choctaw 023 Clarke 025 Clay 027 Cleburne 029
Coffee 031 Colbert 033 Conecuh 035 Coosa 037 Covington 039
Crenshaw 041 Cullman 043 Dale 045 Dallas 047 De Kalb 049
Elmore 051 Escambia 053 Etowah 055 Fayette 057 Franklin 059
Geneva 061 Greene 063 Hale 065 Henry 067 Houston 069
Jackson 071 Jefferson 073 Lamar 075 Lauderdale 077 Lawrence 079
Lee 081 Limestone 083 Lowndes 085 Macon 087 Madison 089
Marengo 091 Marion 093 Marshall 095 Mobile 097 Monroe 099
Montgomery 101 Morgan 103 Perry 105 Pickens 107 Pike 109
Randolph 111 Russell 113 Shelby 117 St. Clair 115 Sumter 119
Talladega 121 Tallapoosa 123 Tuscaloosa 125 Walker 127 Washington 129
Wilcox 131 Winston 133            
AR Arkansas 001 Ashley 003 Baxter 005 Benton 007 Boone 009
Bradley 011 Calhoun 013 Carroll 015 Chicot 017 Clark 019
Clay 021 Cleburne 023 Cleveland 025 Columbia 027 Conway 029
Craighead 031 Crawford 033 Crittenden 035 Cross 037 Dallas 039
Desha 041 Drew 043 Faulkner 045 Franklin 047 Fulton 049
Garland 051 Grant 053 Greene 055 Hempstead 057 Hot Springs 059
Howard 061 Independence 063 Izard 065 Jackson 067 Jefferson 069
Johnson 071 Lafayette 073 Lawrence 075 Lee 077 Lincoln 079
Little River 081 Logan 083 Lonoke 085 Madison 087 Marion 089
Miller 091 Mississippi 093 Monroe 095 Montgomery 097 Nevada 099
Newton 101 Ouachita 103 Perry 105 Phillips 107 Pike 109
Poinsett 111 Polk 113 Pope 115 Prairie 117 Pulaski 119
Randolph 121 Saline 125 Scott 127 Searcy 129 Sebastian 131
Sevier 133 Sharp 135 St. Francis 123 Stone 137 Union 139
Van Buren 141 Washington 143 White 145 Woodruff 147 Yell 149
AS AMERICAN SOMOA 000                
AZ Apache 001 Cochise 003 Coconino 005 Gila 007 Graham 009
Greenlee 011 La Paz 012 Maricopa 013 Mohave 015 Navajo 017
Pima 019 Pinal 021 Santa Cruz 023 Yavapai 025 Yuma 027
BC BRITISH COLUMBIA 000                
BN BAJA CALIFONIA NORTE 000                
BS BAJA CALIFORNIA SUR 000                
BZ BELIZE                  
CA Alameda 001 Alpine 003 Amador 005 Butte 007 Calaveras 009
Colusa 011 Contra 013 Del 015 El Dorado 017 Fresno 019
Glenn 021 Humboldt 023 Imperial 025 Inyo 027 Kern 029
Kings 031 Lake 033 Lassen 035 Los Angeles 037 Madera 039
Marin 041 Mariposa 043 Mendocino 045 Merced 047 Modoc 049
Mono 051 Monterey 053 Napa 055 Nevada 057 Orange 059
Placer 061 Plumas 063 Riverside< 065 Sacramento 067 San Benito 069
San Bernardino 071 San Diego 073 San Francisco 075 San Joaquin 077 San Luis Obispo 079
San Mateo 081 Santa Barbara 083 Santa Clara 085 Santa Cruz 087 Shasta 089
Sierra 091 Siskiyou 093 Solano 095 Sonoma 097 Stanislaus 099
Sutter 101 Tehama 103 Trinity 105 Tulare 107 Tuolumne 109
Ventura 111 Yolo 113 Yuba 115        
CH COAHUILA 000                
CI CHIHUAHUA 000                
CL COLIMA 000                
CO Adams 001 Alamosa 003 Arapahoe 005 Archuleta 007 Baca 009
Bent 011 Boulder 013 Chaffee 015 Cheyene 017 Clear Creek 019
Conejos 021 Costilla 023 Crowley 025 Custer 027 Delta 029
Denver 031 Dolores 033 Douglas 035 Eagle 037 El Paso 041
Elbert 039 Fremont 043 Garfield 045 Gilpin 047 Grand 049
Gunnison 051 Hinsdale 053 Huerfano 055 Jackson 057 Jefferson 059
Kiowa 061 Kit Carson 063 La Plata 067 Lake 065 Larimer 069
Las Animas 071 Lincoln 073< Logan 075 Mesa 077 Mineral 079
Moffat 081 Montezuma 083 Montrose 085 Morgan 087 Otero 089
Ouray 091 Park 093 Phillips 095 Pitkin 097 Prowers 099
Pueblo 101 Rio Blanco 103 Rio Grande 105 Routt 107 Saguache 109
San Juan 111 San Miguel 113 Sedgwick 115 Summit 117 Teller 119
Washington 121 Weld 123 Yuma 125        
CP CAMPECHE 000                
CR COSTA RICA                  
CS CHIAPAS 000                
CT Fairfield 001 Hartford 003 Litchfield 005 Middlesex 007 New Haven 009
New London 011 Tolland 013 Windham 015        
CZ CANAL ZONE                  
DC District of Columbia 001                
DE Kent 001 New Castle 003 Sussex 005        
DF DISTRITO FEDERAL 000                
DG DURANGO 000                
ES EL SALVADOR                  
FL Alachua 001 Baker 003 Bay 005 Bradford 007 Brevard 009
Broward 011 Calhoun 013 Charlotte 015 Citrus 017 Clay 019
Collier 021 Columbia 023 Dade 025 De Soto 027 Dixie 029
Duval 031 Escambia 033 Flagler 035 Franklin 037 Gadsden 039
Gilchrist 041 Glades 043 Gulf 045 Hamilton 047 Hardee 049
Hendry 051 Hernando 053 Highlands 055 Hillsborough 057 Holmes 059
Indian River 061 Jackson 063 Jefferson 065 Lafayette 067 Lake 069
Lee 071 Leon 073 Levy 075 Liberty 077 Madison 079
Manatee 081 Marion 083 Martin 085 Monroe 087 Nassau 089
Okaloosa 091 Okeechobee 093 Orange 095 Osceola 097 Palm 099
Pasco 101 Pinellas 103 Polk 105 Putnam 107 Santa Rosa 113
Sarasota 115 Seminole 117 St. Johns 109 St. Lucie 111 Sumter 119
Suwannee 121 Taylor 123 Union 125 Volusia 127 Wakulla 129
Walton 131 Washington 133            
GA Appling 001 Atkinson 003 Bacon 005 Baker 007 Baldwin 009
Banks 011 Barrow 013 Bartow 015 Ben Hill 017 Berrien 019
Bibb 021 Bleckley 023 Brantley 025 Brooks 027 Bryan 029
Bulloch 031 Burke 033 Butts 035 Calhoun 037 Camden 039
Candler 043 Carroll 045 Catoosa 047 Charlton 049 Chatham 051
Chattahoochee 053 Chatooga 055 Cherokee 057 Clarke 059 Clay 061
Clayton 063 Clinch 065 Cobb 067 Coffee 069 Colquitt 071
Columbia 073 Columbus 510 Cook 075 Coweta 077 Crawford 079
Crisp 081 Dade 083 Dawson 085 De Kalb 089 Decatur 087
Dodge 091 Dooly 093 Dougherty 095 Douglas 097 Early 099
Echols 101 Effingham 103 Elbert 105 Emanuel 107 Evans 109
Fannin 111 Fayette 113 Floyd 115 Forsyth 117 Franklin 119
Fulton 121 Gilmer 123 Glascock 125 Glynn 127 Gordon 129
Grady 131 Greene 133 Gwinnett 135 Habersham 137 Hall 139
Hancock 141 Haralson 143 Harris 145 Hart 147 Heard 149
Henry 151 Houston 153 Irwin 155 Jackson 157 Jasper 159
Jeff Davis 161 Jefferson 163 Jenkins 165 Johnson 167 Jones 169
Lamar 171 Lanier 173 Laurens 175 Lee 177 Liberty 179
Lincoln 181 Long 183 Lowndes 185 Lumpkin 187 Madison 193
Macon 195 Marion 197 Mcduffie 189 Mcintosh 191 Meriwether 199
Miller 201 Mitchell 205 Monroe 207 Montgomery 209 Morgan 211
Murray 213 Muscogee 215 Newton 217 Oconee 219 Oglethorpe 221
Paulding 223 Peach 225 Pickens 227 Pierce 229 Pike 231
Polk 233 Pulaski 235 Putnam 237 Quitman 239 Rabun 241
Randolph 243 Richmond 245 Rockdale 247 Schley 249 Screven 251
Seminole 253 Spaulding 255 Stephens 257 Stewart 259 Sumter 261
Talbot 263 Taliaferro 265 Tattnall 267 Taylor 269 Telfair 271
Terrell 273 Thomas 275 Tift 277 Toombs 279 Towns 281
Treutlen 283 Troup 285 Turner 287 Twiggs 289 Union 291
Upson 293 Walker 295 Walton 297 Ware 299 Warren 301
Washington 303 Wayne 305 Webster 307 Wheeler 309 White 311
Whitfield 313 Wilcox 315 Wilkes 317 Wilkinson 319 Worth 321
GE GUERRERO 000                
GJ GUANAJUATO 000                
GT GUATEMALA                  
GU GUAM 000                
HD HIDALGO 000                
HI Hawaii 001 Honolulu 003 Kauai 007 Maui 009    
HO HONDURAS                  
IA Adair 001 Adams 003 Allamakee 005 Appanoose 007 Audubon 009
Benton 011 Black Hawk 013 Boone 015 Bremer 017 Buchanan 019
Buena Vista 021 Butler 023 Calhoun 025 Carroll 027 Cass 029
Cedar 031 Cerro Gordo 033 Cherokee 035 Chickasaw 037 Clarke 039
Clay 041 Clayton 043 Clinton 045 Crawford 047 Dallas< 049
Davis 051 Decatur 053 Delaware 055 Des Moines 057 Dickinson 059
Dubuque 061 Emmet 063 Fayette 065 Floyd 067 Franklin 069
Fremont 071 Greene 073 Grundy 075 Guthrie 077 Hamilton 079
Hancock 081 Hardin 083 Harrison 085 Henry 087 Howard 089
Humboldt 091 Ida 093 Iowa 095 Jackson 097 Jasper 099
Jefferson 101 Johnson 103 Jones 105 Keokuk 107 Kossuth 109
Lee 111 Linn 113 Louisa 115 Lucas 117 Lyon 119
Madison 121 Mahaska 123 Marion 125 Marshall 127 Mills 129
Mitchell 131 Monona 133 Monroe 135 Montgomery 137 Muscatine 139
Brien 141 Osceola 143 Page 145 Palo Alto 147 Plymouth 149
Pocahontas 151 Polk 153 Pottawattamie 155 Poweshiek 157 Ringgold 159
Sac 161 Scott 163 Shelby 165 Sioux 167 Story 169
Tama 171 Taylor 173 Union 175 Van Buren 177 Wapello 179
Warren 181 Washington 183 Wayne 185 Webster 187 Winnebago 189
Winneshiek 191 Woodbury 193 Worth 195 Wright 197    
ID Ada 001 Adams 003 Bannock 005 Bear Lake 007 Benewah 009
Bingham 011 Blaine 013 Boise 015 Bonner 017 Bonneville 019
Boundary 021 Butte 023 Camas 025 Canyon 027 Caribou 029
Cassia 031 Clark 033 Clearwater 035 Custer 037 Elmore 039
Franklin 041 Fremont 043 Gem 045 Gooding 047 Idaho 049
Jefferson 051 Jerome 053 Kootenai 055 Latah 057 Lemhi 059
Lewis 061 Lincoln 063 Madison 065 Minidoka 067 Nez Perce 069
Oneida 071 Owyhee 073 Payette 075 Power 077 Shoshone 079
Teton 081 Twin Falls 083 Valley 085 Washington 087    
IL Adams 001 Alexander 003 Bond 005 Boone 007 Brown 009
Bureau 011 Calhoun 013 Carroll 015 Cass 017 Champaign 019
Christian 021 Clark 023 Clay 025 Clinton 027 Coles 029
Cook 031 Crawford 033 Cumberland 035 De Kalb 037 De Witt 039
Douglas 041 Du Page 043 Edgar 045 Edwards 047 Effingham 049
Fayette 051 Ford 053 Franklin 055 Fulton 057 Gallatin 059
Greene 061 Grundy 063 Hamilton 065 Hancock 067 Hardin 069
Henderson 071 Henry 073 Iroquois 075 Jackson 077 Jasper 079
Jefferson 081 Jersey 083 Jo Daviess 085 Johnson 087 Kane 089
Kankakee 091 Kendall 093 Knox 095 La Salle 099 Lake 097
Lawrence 101 Lee 103 Livingston 105 Logan 107 Macon 115
Macoupin 117 Madison 119 Marion 121 Marshall 123 Mason 125
Massac 127 Mcdonough 109 Mchenry 111 Mclean 113 Menard 129
Mercer 131 Monroe 133 Montgomery 135 Morgan 137 Moultrie 139
Ogle 141 Peoria 143 Perry 145 Piatt 147 Pike 149
Pope 151 Pulaski 153 Putnam 155 Randolph 157 Richland 159
Rock Island 161 Saline 165 Sangamon 167 Schuyler 169 Scott 171
Shelby 173 St. Clair 163 Stark 175 Stephenson 177 Tazewell 179
Union 181 Vermilion 183 Wabash 185< Warren 187 Washington 189
Wayne 191 White 193 Whiteside 195 Will 197 Williamson 199
Winnebago 201 Woodford 203            
IN Adams 001 Allen 003 Bartholomew 005 Benton 007 Blackford 009
Boone 011 Brown 013 Carroll 015 Cass 017 Clark 019
Clay 021 Clinton 023 Crawford 025 Daviess 027 De Kalb 033
Dearborn 029 Decatur 031 Delaware 035 Dubois 037 Elkhart 039
Fayette 041 Floyd 043 Fountain 045 Franklin 047 Fulton 049
Gibson 051 Grant 053 Greene 055 Hamilton 057 Hancock 059
Harrison 061 Hendricks 063 Henry 065 Howard 067 Huntington 069
Jackson 071 Jasper 073 Jay 075 Jefferson 077 Jennings 079
Johnson 081 Knox 083 Kosciusko 085 La Porte 091 Lagrange 087
Lake 089 Lawrence 093 Madison 095 Marion 097 Marshall 099
Martin 101 Miami 103 Monroe 105 Montgomery 107 Morgan 109
Newton 111 Noble 113 Ohio 115 Orange 117 Owen 119
Parke 121 Perry 123 Pike 125 Porter 127 Posey 129
Pulaski 131 Putnam 133 Randolph 135 Ripley 137 Rush 139
Scott 143 Shelby 145 Spencer 147 St. Joseph 141 Starke 149
Steuben 151 Sullivan 153 Switzerland 155 Tippecanoe 157 Tipton 159
Union 161 Vanderburgh 163 Vermillion 165 Vigo 167 Wabash 169
Warren 171 Warrick 173 Washington 175 Wayne 177 Wells 179
White 181 Whitley 183            
JA JALISCO 000                
KS Allen 001 Anderson 003 Atchison 005 Barber 007 Barton 009
Bourbon 011 Brown 013 Butler 015 Chase 017 Chautauqua 019
Cherokee 021 Cheyenne 023 Clark 025 Clay 027 Cloud 029
Coffey 031 Comanche 033 Cowley 035 Crawford 037 Decatur 039
Dickinson 041 Doniphan 043 Douglas 045 Edwards 047 Elk 049
Ellis 051 Ellsworth 053 Finney 055 Ford 057 Franklin 059
Geary 061 Gove 063 Graham 065 Grant 067 Gray 069
Greeley 071 Greenwood 073 Hamilton 075 Harper 077 Harvey 079
Haskell 081 Hodgeman 083 Jackson 085 Jefferson 087 Jewell 089
Johnson 091 Kearny 093 Kingman 095 Kiowa 097 Labette 099
Lane 101 Leavenworth 103 Lincoln 105 Linn 107 Logan 109
Lyon 111 Marion 115 Marshall 117 Mcpherson 113 Meade 119
Miami 121 Mitchell 123 Montgomery 125 Morris 127 Morton 129
Nemaha 131 Neosho 133 Ness 135 Norton 137 Osage 139
Osborne 141 Ottawa 143 Pawnee 145 Phillips 147 Pottawatomie 149
Pratt 151 Rawlins 153 Reno 155 Republic 157 Rice 159
Riley 161 Rooks 163 Rush 165 Russell 167 Saline 169
Scott 171 Sedgwick 173 Seward 175 Shawnee 177 Sheridan 179
Sherman 181 Smith 183 Stafford 185 Stanton 187 Stevens 189
Sumner 191 Thomas 193 Trego 195 Wabaunsee 197 Wallace 199
Washington 201 Wichita 203 Wilson 205 Woodson 207 Wyandotte 209
KY Adair 001 Allen 003 Anderson 005 Ballard 007 Barren 009
Bath 011 Bell 013 Boone 015 Bourbon 017 Boyd 019
Boyle 021 Bracken 023 Breathitt 025 Breckinridge 027 Bullitt 029
Butler 031 Caldwell 033 Calloway 035 Campbell 037 Carlisle 039
Carroll 041 Carter 043 Casey 045 Christian 047 Clark 049
Clay 051 Clinton 053 Crittenden 055 Cumberland 057 Daviess 059
Edmonson 061 Elliott 063 Estill 065 Fayette 067 Fleming 069
Floyd 071 Franklin 073 Fulton 075 Gallatin 077 Garrard 079
Grant 081 Graves 083 Grayson 085 Green 087 Greenup 089
Hancock 091 Hardin 093 Harlan 095 Harrison 097 Hart 099
Henderson 101 Henry 103 Hickman 105 Hopkins 107 Jackson 109
Jefferson 111 Jessamine 113 Johnson 115 Kenton 117 Knott 119
Knox 121 Larue 123 Laurel 125 Lawrence 127 Lee 129
Leslie 131 Letcher 133 Lewis 135 Lincoln 137 Livingston 139
Logan 141 Lyon 143 Madison 151 Magoffin 153 Marion 155
Marshall 157 Martin 159 Mason 161 Mccracken 145 Mccreary 147
Mclean 149 Meade 163 Menifee 165 Mercer 167 Metcalfe 169
Monroe 171 Montgomery 173 Morgan 175 Muhlenberg 177 Nelson 179
Nicholas 181 Ohio 183 Oldham 185 Owen 187 Owsley 189
Pendleton 191 Perry 193 Pike 195 Powell 197 Pulaski 199
Robertson 201 Rockcastle 203 Rowan 205 Russell 207 Scott 209
Shelby 211 Simpson 213 Spencer 215 Taylor 217 Todd 219
Trigg 221 Trimble 223 Union 225 Warren 227 Washington 229
Wayne 231 Webste 233 Whitley 235 Wolfe 237 Woodford 239
LA Acadia 001 Allen 003 Ascension 005 Assumption 007 Avoyelles 009
Beauregard 011 Bienville 013 Bossier 015 Caddo 017 Calcasieu 019
Caldwell 021 Cameron 023 Catahoula 025 Claiborne 027 Concordia 029
De Soto 031 East Baton Rouge 033 East Carroll 035 East Feliciana 037 Evangeline 039
Franklin 041 Grant 043 Iberia 045 Iberville 047 Jackson 049
Jefferson 051 Jefferson Davis 053 La Salle 059 Lafayette 055 Lafourche 057
Lincoln 061 Livingston 063 Madison 065 Morehouse 067 Natchitoches 069
Orleans 071 Ouachita 073 Plaquemines 075 Pointe Coupee 077 Rapides 079
Red River 081 Richland 083 Sabine 085 St. Bernard 087 St. Charles 089
St. Helena 091 St. James 093 St. John The Baptist 095 St. Landry 097 St. Martin 099
St. Mary 101 St. Tammany 103 Tangipahoa 105 Tensas 107 Terrebonne 109
Union 111 Vermillion 113 Vernon 115 Washington 117 Webster 119
West Baton Rouge 121 West Carroll 123 West Feliciana 125 Winn 127    
MA Barnstable 001 Berkshire 003 Bristol 005 Dukes 007 Essex 009
Franklin 011 Hampden 013 Hampshire 015 Middlesex 017 Nantucket 019
Norfolk 021 Plymouth 023 Suffolk 025 Worcester 027    
MB MANITOBA 000                
MC MICHOACAN 000                
MD Allegany 001 Anne Arundel 003 Baltimore 005 Baltimore 510 Calvert 009
Caroline 011 Carroll 013 Cecil 015 Charles 017 Dorchester 019
Frederick 021 Garrett 023 Harford 025 Howard 027 Independent City/s 500
Kent 029 Montgomery 031 Prince Georges 033 Queen Annes 035 Somerset 039
St. Marys 037 Talbot 041 Washington 043 Wicomico 045 Worcester 047
ME Androscoggin 001 Aroostook 003 Cumberland 005 Franklin 007 Hancock 009
Kennebec 011 Knox 013 Lincoln 015 Oxford 017 Penobscot 019
Piscataquis 021 Sagadahoc 023 Somerset 025 Waldo 027 Washington 029
York 031                
MI Alcona 001 Alger 003 Allegan 005 Alpena 007 Antrim 009
Arenac 011 Baraga 013 Barry 015 Bay 017 Benzie 019
Berrien 021 Branch 023 Calhoun 025 Cass 027 Charlevoix 029
Cheboygan 031 Chippewa 033 Clare 035 Clinton 037 Crawford 039
Delta 041 Dickinson 043 Eaton 045 Emmet 047 Genesee 049
Gladwin 051 Gogebic 053 Grand Traverse 055 Gratiot 057 Hillsdale 059
Houghton 061 Huron 063 Ingham 065 Ionia 067 Iosco 069
Iron 071 Isabella 073 Jackson 075 Kalamazoo 077 Kalkaska 079
Kent 081 Keweenaw 083 Lake 085 Lapeer< 087 Leelanau 089
Lenawee 091 Livingston 093 Luce 095 Mackinac 097 Macomb 099
Manistee 101 Marquette 103 Mason 105 Mecosta 107 Menominee 109
Midland 111 Missaukee 113 Monroe 115 Montcalm 117 Montmorency 119
Muskegon 121 Newaygo 123 Oakland 125 Oceana 127 Ogemaw 129
Ontonagon 131 Osceola 133 Oscoda 135 Otsego 137 Ottawa 139
Presque Isle 141 Roscommon 143 Saginaw 145 Sanilac 151 Schoolcraft 153
Shiawassee 155 St. Clair 147 St. Joseph 149 Tuscola 157 Van Buren 159
Washtenaw 161 Wayne 163 Wexford 165        
MN Aitkin 001 Anoka 003 Becker 005 Beltrami 007 Benton 009
Big Stone 011 Blue Earth 013 Brown 015 Carlton 017 Carver 019
Cass 021 Chippewa 023 Chisago 025 Clay 027 Clearwater 029
Cook 031 Cottonwood 033 Crow Wing 035 Dakota 037 Dodge 039
Douglas 041 Faribault 043 Fillmore 045 Freeborn 047 Goodhue 049
Grant 051 Hennepin 053 Houston 055 Hubbard 057 Isanti 059
Itasca 061 Jackson 063 Kanabec 065 Kandiyohi 067 Kittson 069
Koochiching 071 Lac Qui Parle 073 Lake 075 Lake Of The Woods 077 Le Sueur 079
Lincoln 081 Lyon 083 Mahnomen 087 Marshall 089< Martin 091
Mcleod 085 Meeker 093 Mille Lacs 095 Morrison 097 Mowe 099
Murray 101 Nicollet 103 Nobles 105 Norman 107 Olmsted 109
Otter Tail 111 Pennington 113 Pine 115 Pipestone 117 Polk 119
Pope 121 Ramsey 123 Red Lake 125 Redwood 127 Renville 129
Rice 131 Rock 133 Roseau 135 Scott 139 Sherburne 141
Sibley 143 St. Louis 137 Stearns 145 Steele 147 Stevens 149
Swift 151 Todd 153 Traverse 155 Wabasha 157 Wadena 159
Waseca 161 Washington 163 Watonwan 165 Wilkin 167 Winona 169
Wright 171 Yellow Medicine 173            
MO Adair 001 Andrew 003 Atchison 005 Audrain 007 Barry 009
Barton 011 Bates 013 Benton 015 Bollinger 017 Boone 019
Buchanan 021 Butler 023 Caldwell 025 Callaway 027 Camden 029
Cape Girardeau 031 Carroll 033 Carter 035 Cass 037 Cedar 039
Chariton 041 Christian 043 Clark 045 Clay 047 Clinton 049
Cole 051 Cooper 053 Crawford 055 Dade 057 Dallas 059
Daviess 061 De Kalb 063 Dent 065 Douglas 067 Dunklin 069
Franklin 071 Gasconade 073 Gentry 075 Greene 077 Grundy 079
Harrison 081 Henry 083 Hickory 085 Holt 087 Howard 089
Howell 091 Independent City/s 500 Iron 093 Jackson 095 Jasper 097
Jefferson 099 Johnson 101 Knox 103 Laclede 105 Lafayette 107
Lawrence 109 Lewis 111 Lincoln 113 Linn 115 Livingston 117
Macon 121 Madison 123 Maries 125 Marion 127 Mcdonald 119
Mercer 129 Miller 131 Mississippi 133 Moniteau 135 Monroe 137
Montgomery 139 Morgan 141 New Madrid 143 Newton 145 Nodaway 147
Oregon 149 Osage 151 Ozark 153 Pemiscot 155 Perry 157
Pettis 159 Phelps 161 Pike 163 Platte 165 Polk 167
Pulaski 169 Putnam 171 Ralls 173 Randolph 175 Ray 177
Reynolds 179 Ripley 181 Saline 195 Schuyler 197 Scotland 199
Scott 201 Shannon 203 Shelby 205 St. Charles 183 St. Clair 185
St. Francois 187 St. Louis 189 St. Louis 510 Ste. Genevieve 186 Stoddard 207
Stone 209 Sullivan 211 Taney 213 Texas 215 Vernon 217
Warren 219 Washington 221 Wayne 223 Webster 225 Worth 227
Wright 229                
MR MORELOS 000                
MS Adams 001 Alcorn 003 Amite 005 Attala 007 Benton 009
Bolivar 011 Calhoun 013 Carroll 015 Chickasaw 017 Choctaw 019
Claiborne 021 Clarke 023 Clay 025 Coahoma 027 Copiah 029
Covington 031 De Soto 033 Forrest 035 Franklin 037 George 039
Greene 041 Grenada 043 Hancock 045 Harrison 047 Hinds 049
Holmes 051 Humphreys 053 Issaquena 055 Itawamba 057 Jackson 059
Jasper 061 Jefferson 063 Jefferson Davis 065 Jones 067 Kemper 069
Lafayette 071 Lamar 073 Lauderdale 075 Lawrence 077 Leake 079
Lee 081 Leflore 083 Lincoln 085 Lowndes 087 Madison 089
Marion 091 Marshall 093 Monroe 095 Montgomery 097 Neshoba 099
Newton 101 Noxubee 103 Oktibbeha 105 Panola 107 Pearl River 109
Perry 111 Pike 113 Pontotoc 115 Prentiss 117 Quitman 119
Rankin 121 Scott 123 Sharkey 125 Simpson 127 Smith 129
Stone 131 Sunflower 133 Tallahatchie 135 Tate 137 Tippah 139
Tishomingo 141 Tunica 143 Union 145 Walthall 147 Warren 149
Washington 151 Wayne 153 Webster 155 Wilkinson 157 Winston 159
Yalobusha 161 Yazoo 163            
MT Beaverhead 001 Big Horn 003 Blaine 005 Broadwater 007 Carbon 009
Carter 011 Cascade 013 Chouteau 015 Custer 017 Daniels 019
Dawson 021 Deer Lodge 023 Fallon 025 Fergus 027 Flathead 029
Gallatin 031 Garfield 033 Glacier 035 Golden Valley 037 Granite 039
Hill 041 Jefferson 043 Judith Basin 045 Lake 047 Lewis And Clark 049
Liberty 051 Lincoln 053 Madison 057 Mccone 055 Meagher 059
Mineral 061 Missoula 063 Musselshell 065 Park 067 Petroleum 069
Phillips 071 Pondera 073 Powder River 075 Powell 077 Prairie 079
Ravalli 081 Richland 083 Roosevelt 085 Rosebud 087 Sanders 089
Sheridan 091 Silver Bow 093 Stillwater 095 Sweet Grass 097 Teton 099
Toole 101 Treasure 103 Valley 105 Wheatland 107 Wibaux 109
Yellowstone 111 Yellowstone Nat Park Pt 113            
MX MEXICO 000                
NA NAYARIT 000                
NB NEW BRUNSWICK 000                
NC Alamance 001 Alexander 003 Alleghany 005 Anson 007 Ashe 009
Avery 011 Beaufort 013 Bertie 015 Bladen 017 Brunswick 019
Buncombe 021 Burke 023 Cabarrus 025 Caldwell 027 Camden 029
Carteret 031 Caswell 033 Catawba 035 Chatham 037 Cherokee 039
Chowan 041 Clay 043 Cleveland 045 Columbus 047 Craven 049
Cumberland 051 Currituck 053 Dare 055 Davidson 057 Davie 059
Duplin 061 Durham 063 Edgecombe 065 Forsyth 067 Franklin 069
Gaston 071 Gates 073 Graham 075 Granville 077 Greene 079
Guilford 081 Halifax 083 Harnett 085 Haywood 087 Henderson 089
Hertford 091 Hoke 093 Hyde 095 Iredell 097 Jackson 099
Johnston 101 Jones 103 Lee 105 Lenoir 107 Lincoln 109
Macon 113 Madison 115 Martin 117 Mcdowell 111 Mecklenburg 119
Mitchell 121 Montgomery 123 Moore 125 Nash 127 New Hanover 129
Northampton 131 Onslow 133 Orange 135 Pamlico 137 Pasquotank 139
Pender 141 Perquimans 143 Person 145 Pitt 147 Polk 149
Randolph 151 Richmond 153 Robeson 155 Rockingham 157 Rowan 159
Rutherford 161 Sampson 163 Scotland 165 Stanly 167 Stokes 169
Surry 171 Swain 173 Transylvania 175 Tyrrell 177 Union 179
Vance 181 Wake 183 Warren 185 Washington 187 Watauga 189
Wayne 191 Wilkes 193 Wilson 195 Yadkin 197 Yancey 199
ND Adams 001 Barnes 003 Benson 005 Billings 007 Bottineau 009
Bowman 011 Burke 013 Burleigh 015 Cass 017 Cavalier 019
Dickey 021 Divide 023 Dunn 025 Eddy 027 Emmons 029
Foster 031 Golden Valley 033 Grand Forks 035 Grant 037 Griggs 039
Hettinger 041 Kidder 043 La Moure 045 Logan 047 Mchenry 049
Mcintosh 051 Mckenzie 053 Mclean 055 Mercer 057 Morton 059
Mountrail 061 Nelson 063 Oliver 065 Pembina 067 Pierce 069
Ramsey 071 Ransom 073 Renville 075 Richland 077 Rolette 079
Sargent 081 Sheridan 083 Sioux 085 Slope 087 Stark 089
Steele 091 Stutsman 093 Towner 095 Traill 097 Walsh 099
Ward 101 Wells 103 Williams 105        
NE Adams 001 Antelope 003 Arthur 005 Banner 007 Blaine 009
Boone 011 Box Butte 013 Boyd 015 Brown 017 Buffalo 019
Burt 021 Butler 023 Carson City 510 Cass 025 Cedar 027
Chase 029 Cherry 031 Cheyenne 033 Clay 035 Colfax 037
Cuming 039 Custer 041 Dakota 043 Dawes 045 Dawson 047
Deuel 049 Dixon 051 Dodge 053 Douglas 055 Dundy 057
